東莞市竣宏電子科技有限公司 | ||||
日期 | 間隔清洗次數 | 不良品數量 | 良率 | 機臺功率 |
2023/6/8 | 第一次2400點 | 4 | 97.5% | 75瓦 |
2023/6/8 | 第二次2400點 | 3 | 98.2% | 75瓦 |
2023/6/8 | 第一次4800點 | 13 | 95.8% | 75瓦 |
2023/6/8 | 第二次4800點 | 10 | 96.9% | 75瓦 |
2023/6/8 | 7548 | 7 | 98.6% | 150瓦 |
MPP | ||||
日期 | 間隔清洗次數 | 不良品數量 | 良率 | 機臺功率 |
2023/6/8 | 第一次2400點 | 3 | 98.2% | 75瓦 |
2023/6/8 | 第二次2400點 | 4 | 97.5% | 75瓦 |
2023/6/8 | 第一次4800點 | 10 | 96.9% | 75瓦 |
2023/6/8 | 第二次4800點 | 12 | 96.3% | 75瓦 |
備注:同一個噴嘴同一臺機測試 |
竣宏電子激光錫球焊接噴嘴,噴嘴壽命40萬次左右,15萬次前只須清洗2-3次,強有力提升了設備能力,產品良率,降低員工勞動強度。15萬次以后每2萬次左右清洗一次和進口噴嘴等同,產品超越進口噴嘴,再也無須選擇德國,以色列價格價格不菲的噴嘴,中國生產行,東莞市竣宏電子科技也行!